Version 4.9.463 — Letzte Aktualisierung:
Verantwortlicher für die über die Anwendung Cash Machine Scanner erhobenen personenbezogenen Daten ist:
Cash Machine Scanner
Kontakt: contact@cash-scanner.com
Cash Machine Scanner kann die folgenden Datenkategorien verarbeiten:
Es werden keine Zahlungsdaten erhoben. Der Dienst ist kostenlos.
| Zweck | Rechtsgrundlage (DSGVO) |
|---|---|
| Authentifizierung und Kontoverwaltung | Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) |
| Bereitstellung der Funktionen (Bewertung, Alarme, Portfolio) | Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b) |
| Sicherheit, Missbrauchserkennung, technische Protokolle | Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) |
| Verbesserung des Dienstes (aggregierte Statistiken) | Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 lit. f) |
| Werbung und Werbemessung (Google AdSense, sofern aktiviert) | Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) — über das dafür vorgesehene Banner eingeholt, jederzeit widerrufbar |
Der Dienst stützt sich auf die folgenden Anbieter. Übermittlungen außerhalb der EU können auf Grundlage der EU-Standardvertragsklauseln (SCC) erfolgen:
| Auftragsverarbeiter | Rolle | Standort |
|---|---|---|
| Google Cloud Platform | Hosting (Cloud Run, Cloud Storage) — europe-west1 | EU (Belgien) |
| Google OAuth 2.0 | Authentifizierung über Google-Konto | Vereinigte Staaten (SCC) |
| Apple Sign-In | Authentifizierung über Apple-Konto | Vereinigte Staaten (SCC) |
| Telegram | Authentifizierung und Benachrichtigungen | International (SCC) |
| Yahoo Finance (API) | Marktdaten (Kurse, Metadaten) | Vereinigte Staaten (keine personenbezogenen Daten) |
| EODHD | Marktdaten (Kurse, Fundamentaldaten) | International (keine personenbezogenen Daten) |
| Finnhub | Marktdaten (Kurse, Fundamentaldaten) | Vereinigte Staaten (keine personenbezogenen Daten) |
| SMTP-Anbieter (je nach Konfiguration, z. B. Google Workspace) | E-Mail-Versand (Passwort-Zurücksetzung, Benachrichtigungen) | Abhängig vom konfigurierten SMTP-Anbieter |
| OpenAI / Google Gemini / Perplexity | KI-generierte Analysen (Werte und Briefings) | Vereinigte Staaten (SCC) |
Nach der DSGVO stehen Ihnen die folgenden Rechte zu:
Für jede weitere Anfrage wenden Sie sich an: contact@cash-scanner.com
Sie können außerdem Beschwerde bei Ihrer Aufsichtsbehörde einlegen (für Frankreich: CNIL; in Deutschland: die zuständige Landesdatenschutzbehörde): cnil.fr
Die Anwendung verwendet:
Aktiviert der Herausgeber die Reichweitenmessung (Cloudflare Web Analytics, aggregiert), kann ein Analyseskript geladen werden. Cloudflare Web Analytics arbeitet ohne Cookies und erhebt keine personenbeziehbaren Daten — eine vorherige Einwilligung ist nicht erforderlich.
Aktiviert der Herausgeber Google-AdSense-Werbeflächen, werden Werbeskripte erst nach serverseitiger Konfiguration und nach Einwilligung des Nutzers über das dafür vorgesehene Banner geladen. Je nach Ihrer Wahl kann Google Werbekennungen für nicht personalisierte oder personalisierte Werbung verarbeiten. Sie können diese Einwilligung über das Banner verweigern oder ändern; siehe auch die Richtlinie von Google: policies.google.com/technologies/ads.
Liste der Tracker, die diese Website auf Ihrem Endgerät ablegt — HTTP-Cookies, lokaler Speicher und Sitzungsspeicher (Speicher, Kategorie, Zweck, Speicherdauer):
| Name | Speicher | Kategorie | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| access_token | Cookie | Notwendig | Authentifizierung (Sitzung) | 15 Minuten |
| refresh_token | Cookie | Notwendig | Sitzungsverlängerung ohne erneute Passworteingabe | 7 Tage |
| lang | Cookie | Einstellungen | Speichert die gewählte Sprache | 1 Jahr |
| __cf_bm | Cookie | Notwendig | Cloudflare-Bot-Erkennung — unterscheidet echte Nutzung von automatisierten Bots | 30 Minuten |
| g_state | Cookie | Marketing | Google Identity Services — Google-Anmeldeschaltfläche (One Tap) | Variabel (Google) |
| __Secure-1PSID, __Secure-3PSID | Cookie | Marketing | Von Google gesetzt, wenn Sie in Ihrem Browser bereits bei einem Google-Konto angemeldet sind | Variabel (Google) |
| access_token, refresh_token, jwt_token, token, token_type, expires_at | Lokaler Speicher | Notwendig | Sitzungstoken, damit die Anmeldung nicht auf jeder Seite erneut abgefragt wird | Bis zur Abmeldung |
| user, user_id, username, role, user_role, telegram_id, auth_state | Lokaler Speicher | Notwendig | In der Oberfläche angezeigte Sitzungsidentität (Name, Rolle, Kennung) | Bis zur Abmeldung |
| cash_scanner_ads_consent, cash_scanner_ads_consent_v2 | Lokaler Speicher | Notwendig | Speichert Ihre Einwilligung zur Werbung, damit sie nicht erneut abgefragt wird | 6 Monate |
| theme, lang, display-limit, dashboard_layout, last-scan-preset, scan-preset, backtest_benchmark, cs:webnav:enabled, cs-tabs-state-v1, cs-tabs-strip-hidden, hidden_cards_v1, hidden_cards_ctx_*, opp_filter_country_v1, opp_filter_sector_v1, opp_filter_signals_v1, portfolio-investments-collapsed, portfolio-investments-sort, portfolio-perf-collapsed, portfolio_display_currency, usage_collapsed_sections_v1, usage.param_key.*, watchlist_sort_v1, search-modal-recent, dashboard_portfolio_card_open_v1, cash_scanner_active_portfolio_id, card_state:*, ticker-score-view:*, ai-card-* | Lokaler Speicher | Einstellungen | Anzeigeeinstellungen: Design, Sprache, Anordnung, Filter, eingeklappte Karten | Bis zur Löschung durch die nutzende Person |
| cash_scanner_onboarding_done, cs-tabs-hint-seen, update-banner-shown, cash_scanner_guest_cta_snoozed_until, cash_scanner_guest_action_count, cash_scanner_guest_cta_events, mobile_app_prompt_shown, mobile_app_prompt_dismissed_at, cs_version_info_v1 | Lokaler Speicher | Einstellungen | Merkt sich bereits gesehene Hinweise, Anleitungen und Banner | Bis zur Löschung durch die nutzende Person |
| __alerts_triggered_cache_v1, __scores_mode_cache_v1, __shellNavAlertsLastCheck__, alerts-triggered-signature, local-notif-signature, last_job_execution, last_scan_ts, fundamentals_cache_v2, ticker_metadata, isin_resolve_*, watchlist_cache_v1, portfolio_cache_v1, dashboard_portfolio_snapshot_v1, cs:swr:*, cs:ai-job:v1:* | Lokaler Speicher | Notwendig | Lokale Kopie bereits geladener Daten (Bewertungen, Portfolio, Favoriten, KI-Analysen), damit sie nicht auf jeder Seite erneut vom Server geholt werden | Minuten bis Stunden (Cache) |
| fcm_push_token_v1 | Lokaler Speicher | Notwendig | Push-Benachrichtigungstoken des Geräts (nur Android-App) | Bis zur Abmeldung |
| DEBUG, DEBUG_MODE, SCANNER_DEBUG, SCANNER_IMPORT_PDF_DEBUG | Lokaler Speicher | Notwendig | Diagnosemodus, manuell über die Oberfläche oder die URL aktiviert | Bis zur Löschung durch die nutzende Person |
| cash_scanner_utm | Sitzungsspeicher | Reichweitenmessung | Herkunft des Besuchs (utm_*-Parameter) zur Zuordnung einer Registrierung — interne Statistik, nie weitergegeben oder seitenübergreifend zusammengeführt | Beim Schließen des Tabs |
| cash_scanner_guest_cta_origin, dash_shell_warm, onb_redirected, login_redirect_count, login_redirect_ts, cash_scanner:dashboard_flash, scanner.session.portfolio.v1, pf:revalidated:* | Sitzungsspeicher | Notwendig | Schutz vor Navigationsschleifen und Zuordnung der Registrierungsschaltfläche | Beim Schließen des Tabs |
Sie können Ihr Konto und alle zugehörigen Daten (Portfolio, Bewegungen, Alarme, Merkliste, Nutzungsverlauf, geschätztes Herkunftsland) dauerhaft löschen über das Dashboard → Klick auf Ihren Namen → Profil → Gefahrenbereich → „Mein Konto löschen“. Die Löschung erfolgt sofort und ist unwiderruflich. Über die gesetzliche Aufbewahrungsfrist technischer Protokolle hinaus (maximal 30 Tage) ist keine Wiederherstellung möglich.
JSON-Export Ihrer personenbezogenen Daten (Profil, Präferenzen, Portfolio, Alarme, Merkliste, geschätztes Herkunftsland): Dashboard → Profil → Datenschutz → „Meine Daten exportieren“. Der Export wird auf Anfrage erzeugt und lokal heruntergeladen.
Nutzungsbedingungen · Impressum · Über uns · Contact · Français