Version 4.9.463 — Última actualización:
El responsable del tratamiento de los datos personales recogidos a través de la aplicación Cash Machine Scanner es:
Cash Machine Scanner
Contacto: contact@cash-scanner.com
Cash Machine Scanner puede tratar las siguientes categorías de datos:
No se recoge ningún dato de pago. El servicio es gratuito.
| Finalidad | Base jurídica (RGPD) |
|---|---|
| Autenticación y gestión de la cuenta | Ejecución del contrato (art. 6.1.b) |
| Prestación de las funcionalidades (puntuación, alertas, cartera) | Ejecución del contrato (art. 6.1.b) |
| Seguridad, detección de abusos y registros técnicos | Interés legítimo (art. 6.1.f) |
| Mejora del servicio (estadísticas agregadas) | Interés legítimo (art. 6.1.f) |
| Publicidad y medición publicitaria (Google AdSense, cuando está activado) | Consentimiento (art. 6.1.a), recogido mediante el banner específico y revocable en cualquier momento |
El servicio se apoya en los siguientes proveedores. Pueden producirse transferencias fuera de la UE amparadas en las Cláusulas Contractuales Tipo (CCT) de la UE:
| Encargado | Función | Ubicación |
|---|---|---|
| Google Cloud Platform | Alojamiento (Cloud Run, Cloud Storage) — europe-west1 | UE (Bélgica) |
| Google OAuth 2.0 | Autenticación con cuenta de Google | Estados Unidos (CCT) |
| Apple Sign-In | Autenticación con cuenta de Apple | Estados Unidos (CCT) |
| Telegram | Autenticación y notificaciones | Internacional (CCT) |
| Yahoo Finance (API) | Datos de mercado (cotizaciones, metadatos) | Estados Unidos (sin datos personales) |
| EODHD | Datos de mercado (cotizaciones, fundamentales) | Internacional (sin datos personales) |
| Finnhub | Datos de mercado (cotizaciones, fundamentales) | Estados Unidos (sin datos personales) |
| Proveedor SMTP (según la configuración, p. ej. Google Workspace) | Envío de correos (restablecimiento de contraseña, notificaciones) | Variable según el proveedor SMTP configurado |
| OpenAI / Google Gemini / Perplexity | Análisis generados por IA (valores e informes) | Estados Unidos (CCT) |
En virtud del RGPD, usted dispone de los siguientes derechos:
Para cualquier otra solicitud, escriba a: contact@cash-scanner.com
También puede presentar una reclamación ante su autoridad de control (en Francia: CNIL; en España: AEPD): cnil.fr
La aplicación utiliza:
Si el editor activa la medición de audiencia (Cloudflare Web Analytics, agregada), puede cargarse un script de analítica. Cloudflare Web Analytics funciona sin cookies y no recoge datos identificables, por lo que no requiere consentimiento previo.
Si el editor activa las zonas publicitarias de Google AdSense, los scripts publicitarios solo se cargan tras la configuración en el servidor y el consentimiento del usuario a través del banner específico. Según su elección, Google puede tratar identificadores publicitarios con fines de publicidad no personalizada o personalizada. Puede rechazar o modificar este consentimiento desde el banner; consulte también la política de Google: policies.google.com/technologies/ads.
Lista de los rastreadores que este sitio deposita en su terminal — cookies HTTP, almacenamiento local y almacenamiento de sesión (soporte, categoría, finalidad, plazo de conservación):
| Nombre | Soporte | Categoría | Finalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
| access_token | Cookie | Necesaria | Autenticación (sesión) | 15 minutos |
| refresh_token | Cookie | Necesaria | Renovación de sesión sin volver a introducir la contraseña | 7 días |
| lang | Cookie | Preferencias | Recuerda el idioma elegido | 1 año |
| __cf_bm | Cookie | Necesaria | Antibot de Cloudflare — distingue a las personas de los bots automatizados | 30 minutos |
| g_state | Cookie | Marketing | Google Identity Services — botón de inicio de sesión de Google (One Tap) | Variable (Google) |
| __Secure-1PSID, __Secure-3PSID | Cookie | Marketing | Depositada por Google si ya ha iniciado sesión en una cuenta de Google en su navegador | Variable (Google) |
| access_token, refresh_token, jwt_token, token, token_type, expires_at | Almacenamiento local | Necesaria | Tokens de sesión conservados para no pedir la conexión en cada página | Hasta el cierre de sesión |
| user, user_id, username, role, user_role, telegram_id, auth_state | Almacenamiento local | Necesaria | Identidad de la sesión mostrada en la interfaz (nombre, rol, identificador) | Hasta el cierre de sesión |
| cash_scanner_ads_consent, cash_scanner_ads_consent_v2 | Almacenamiento local | Necesaria | Recuerda su elección de consentimiento publicitario para no volver a preguntarla | 6 meses |
| theme, lang, display-limit, dashboard_layout, last-scan-preset, scan-preset, backtest_benchmark, cs:webnav:enabled, cs-tabs-state-v1, cs-tabs-strip-hidden, hidden_cards_v1, hidden_cards_ctx_*, opp_filter_country_v1, opp_filter_sector_v1, opp_filter_signals_v1, portfolio-investments-collapsed, portfolio-investments-sort, portfolio-perf-collapsed, portfolio_display_currency, usage_collapsed_sections_v1, usage.param_key.*, watchlist_sort_v1, search-modal-recent, dashboard_portfolio_card_open_v1, cash_scanner_active_portfolio_id, card_state:*, ticker-score-view:*, ai-card-* | Almacenamiento local | Preferencias | Ajustes de visualización: tema, idioma, disposición, filtros, tarjetas plegadas | Hasta que el usuario lo borre |
| cash_scanner_onboarding_done, cs-tabs-hint-seen, update-banner-shown, cash_scanner_guest_cta_snoozed_until, cash_scanner_guest_action_count, cash_scanner_guest_cta_events, mobile_app_prompt_shown, mobile_app_prompt_dismissed_at, cs_version_info_v1 | Almacenamiento local | Preferencias | Recuerda los mensajes, guías y banners ya vistos para no volver a mostrarlos | Hasta que el usuario lo borre |
| __alerts_triggered_cache_v1, __scores_mode_cache_v1, __shellNavAlertsLastCheck__, alerts-triggered-signature, local-notif-signature, last_job_execution, last_scan_ts, fundamentals_cache_v2, ticker_metadata, isin_resolve_*, watchlist_cache_v1, portfolio_cache_v1, dashboard_portfolio_snapshot_v1, cs:swr:*, cs:ai-job:v1:* | Almacenamiento local | Necesaria | Copia local de los datos ya cargados (puntuaciones, cartera, favoritos, análisis de IA) para no volver a pedirlos al servidor en cada página | De minutos a horas (caché) |
| fcm_push_token_v1 | Almacenamiento local | Necesaria | Token de notificaciones push del dispositivo (solo aplicación Android) | Hasta el cierre de sesión |
| DEBUG, DEBUG_MODE, SCANNER_DEBUG, SCANNER_IMPORT_PDF_DEBUG | Almacenamiento local | Necesaria | Modo de diagnóstico, activado manualmente desde la interfaz o la URL | Hasta que el usuario lo borre |
| cash_scanner_utm | Almacenamiento de sesión | Medición de audiencia | Origen de la visita (parámetros utm_*) para atribuir un registro — estadísticas internas, nunca compartidas ni cruzadas entre sitios | Al cerrar la pestaña |
| cash_scanner_guest_cta_origin, dash_shell_warm, onb_redirected, login_redirect_count, login_redirect_ts, cash_scanner:dashboard_flash, scanner.session.portfolio.v1, pf:revalidated:* | Almacenamiento de sesión | Necesaria | Protección contra bucles de navegación y atribución del botón de registro | Al cerrar la pestaña |
Puede eliminar de forma definitiva su cuenta y todos los datos asociados (cartera, movimientos, alertas, lista de seguimiento, historial de uso, país de origen estimado) desde el panel → haga clic en su nombre → Perfil → Zona de peligro → «Eliminar mi cuenta». La supresión es inmediata e irreversible. No es posible ninguna recuperación más allá del plazo legal de conservación de los registros técnicos (máximo: 30 días).
Exportación en JSON de sus datos personales (perfil, preferencias, cartera, alertas, lista de seguimiento, país de origen estimado): panel → Perfil → Privacidad → «Exportar mis datos». La exportación se genera bajo demanda y se descarga localmente.
Condiciones de uso · Aviso legal · Acerca de · Contact · Français