Opportunités boursières du jour
Mise à jour du 2026-11-03. Voici les valeurs les mieux classées par le dernier scan technique Cash Scanner, triées selon notre score propriétaire 0–100 qui combine momentum, force de tendance (ADX), RSI, MACD et confluence de volume. Cette liste est générée automatiquement à partir des données de marché et rafraîchie après chaque scan quotidien.
| # | Entreprise | Secteur | Pays | Score | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keurig Dr Pepper Inc | Beverages | USA | 44/100 | Keurig Dr Pepper Inc : score technique exceptionnel (44). |
| 2 | Klaviyo, Inc. Class A | Technologie | USA | 43/100 | Klaviyo, Inc. Class A : score technique exceptionnel (43). |
| 3 | Essential Util Rg | Services publics | USA | 43/100 | Essential Util Rg : score technique exceptionnel (43). |
| 4 | PFIZER INC | Pharmaceutiques | USA | 42/100 | PFIZER INC : score technique exceptionnel (42). |
| 5 | FIRSTENERGY CORP | Services publics | USA | 42/100 | FIRSTENERGY CORP : score technique exceptionnel (42). |
| 6 | PPL CORPORATION | Services publics | USA | 40/100 | PPL CORPORATION : score technique exceptionnel (40). |
| 7 | CONSOLIDATED EDISON INC | Services publics | USA | 40/100 | CONSOLIDATED EDISON INC : score technique exceptionnel (40). |
| 8 | Fortune Brands Home & Security | Building | USA | 39/100 | Fortune Brands Home & Security : score technique fort (39). |
| 9 | MASTERCARD INC-CLASS A | Services financiers | USA | 39/100 | MASTERCARD INC-CLASS A : score technique fort (39). |
| 10 | ABBVIE INC | Biotechnologie | USA | 39/100 | ABBVIE INC : score technique fort (39). |
| 11 | Bentley Systms Rg-B | Technologie | USA | 38/100 | Bentley Systms Rg-B : score technique fort (38). |
| 12 | EXELIXIS INC EXEL | Biotechnologie | USA | 38/100 | EXELIXIS INC EXEL : score technique fort (38). |
| 13 | YUM! BRANDS INC | Hotels, Restaurants & Leisure | USA | 37/100 | YUM! BRANDS INC : score technique fort (37). |
| 14 | MONDELEZ INTER-A | Food Products | USA | 37/100 | MONDELEZ INTER-A : score technique fort (37). |
| 15 | SOUTHERN CO/THE | Services publics | USA | 37/100 | SOUTHERN CO/THE : score technique fort (37). |
| 16 | Alliant Energy Rg | Services publics | USA | 37/100 | Alliant Energy Rg : score technique fort (37). |
| 17 | WAL-MART STORES INC | Commerce | USA | 37/100 | WAL-MART STORES INC : score technique fort (37). |
| 18 | COSTCO WHOLESALE | Commerce | USA | 37/100 | COSTCO WHOLESALE : score technique fort (37). |
| 19 | PPG INDUSTRIES INC | Chemicals | USA | 37/100 | PPG INDUSTRIES INC : score technique fort (37). |
| 20 | KIMCO REALTY CORP | Immobilier | USA | 37/100 | KIMCO REALTY CORP : score technique fort (37). |
| 21 | Upwork Inc | Professional Services | USA | 37/100 | Upwork Inc : score technique fort (37). |
| 22 | Eastern Bankshar Rg | Banque | USA | 36/100 | Eastern Bankshar Rg : score technique fort (36). |
| 23 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES | Chemicals | USA | 36/100 | INTL FLAVORS & FRAGRANCES : score technique fort (36). |
| 24 | Healthcare REIT-A | Immobilier | USA | 36/100 | Healthcare REIT-A : score technique fort (36). |
| 25 | CMS ENERGY CORP | Services publics | USA | 36/100 | CMS ENERGY CORP : score technique fort (36). |
Les scores sont des signaux techniques, pas des conseils d'investissement. Découvrez leur calcul sur la page méthodologie de scoring, ou parcourez le glossaire des indicateurs.