Opportunités boursières du jour
Mise à jour du 2026-06-08. Voici les valeurs les mieux classées par le dernier scan technique Cash Scanner, triées selon notre score propriétaire 0–100 qui combine momentum, force de tendance (ADX), RSI, MACD et confluence de volume. Cette liste est générée automatiquement à partir des données de marché et rafraîchie après chaque scan quotidien.
| # | Entreprise | Secteur | Pays | Score | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Host Hotels REIT Rg | Immobilier | USA | 37/100 | Host Hotels REIT Rg présente une configuration technique faible (37/100). |
| 2 | Best Buy Rg | Retail | USA | 36/100 | Best Buy Rg présente une configuration technique faible (36/100). |
| 3 | CROWN CASTLE INTL CORP | Immobilier | USA | 35/100 | CROWN CASTLE INTL CORP présente une configuration technique faible (35/100). |
| 4 | Marvell Tech Rg | Semiconducteurs | USA | 34/100 | Marvell Tech Rg présente une configuration technique faible (34/100). |
| 5 | KIMCO REALTY CORP | Immobilier | USA | 34/100 | KIMCO REALTY CORP présente une configuration technique faible (34/100). |
| 6 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | Life Sciences Tools & Services | USA | 33/100 | 10X GENOMICS INC-CLASS A présente une configuration technique faible (33/100). |
| 7 | INVITATION HOMES INC | Immobilier | USA | 33/100 | INVITATION HOMES INC présente une configuration technique faible (33/100). |
| 8 | MGM Resorts Itl Rg | Hotels, Restaurants & Leisure | USA | 32/100 | MGM Resorts Itl Rg présente une configuration technique faible (32/100). |
| 9 | MORGAN STANLEY | Services financiers | USA | 32/100 | MORGAN STANLEY présente une configuration technique faible (32/100). |
| 10 | TAYLOR MORRISON HOME CORP TMHC | Consumer products | USA | 32/100 | TAYLOR MORRISON HOME CORP TMHC présente une configuration technique faible (32/100). |
| 11 | PROLOGIS, INC. | Immobilier | USA | 31/100 | PROLOGIS, INC. présente une configuration technique faible (31/100). |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | Services financiers | USA | 31/100 | GOLDMAN SACHS GROUP INC présente une configuration technique faible (31/100). |
| 13 | ELI LILLY & CO | Pharmaceutiques | USA | 31/100 | ELI LILLY & CO présente une configuration technique faible (31/100). |
| 14 | Sunstone Hotel Investors, Inc. | Immobilier | USA | 31/100 | Sunstone Hotel Investors, Inc. présente une configuration technique faible (31/100). |
| 15 | OPKO HEALTH INC OPK | Sante | USA | 30/100 | OPKO HEALTH INC OPK présente une configuration technique faible (30/100). |
| 16 | COOPER INC | Sante | USA | 30/100 | COOPER INC présente une configuration technique faible (30/100). |
| 17 | AMGEN INC | Biotechnologie | USA | 30/100 | AMGEN INC présente une configuration technique faible (30/100). |
| 18 | UNITED PARCEL SERVICE B | Logistics & Transportation | USA | 30/100 | UNITED PARCEL SERVICE B présente une configuration technique faible (30/100). |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | Beverages | USA | 30/100 | Keurig Dr Pepper Inc présente une configuration technique faible (30/100). |
| 20 | American Homes Rg-A | Immobilier | USA | 30/100 | American Homes Rg-A présente une configuration technique faible (30/100). |
| 21 | YPF S.A.-SPONSORED ADR | Energy, Materials, Industrials | USA | 30/100 | YPF S.A.-SPONSORED ADR présente une configuration technique faible (30/100). |
| 22 | GUARDANT HEALTH INC | Sante | USA | 30/100 | GUARDANT HEALTH INC présente une configuration technique faible (30/100). |
Les scores sont des signaux techniques, pas des conseils d'investissement. Découvrez leur calcul sur la page méthodologie de scoring, ou parcourez le glossaire des indicateurs.